インドネシアのスマトラ島西方沖 M8.6について 2012/04/12

2012/4/11 に発生しましたインドネシアスマトラ島西方沖 M8.6について、異常に大きな地震なので先ずは、簡単に調査しました。4月11日と言うことでまたかと正直思いましたが、今30分ぐらいで調査した感じでは、人工である確証データが無くリアルな地震であると思います。

下記が、前震6日と8日に有り11日の本震、その後余震。座標や深さも自然に分散しており不自然な点はありません。HAARPも動いていません。不思議なのは余震がM5クラスばかりで、なぜM3, M4が無いのか?(多すぎて省略かも)

MAG UTC DATE-TIME LAT LON DEPTH Region
y/m/d h:m:s deg deg km
5.1 2012/4/11 15:46 2.987 92.249 21.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5 2012/4/11 15:09 2.969 90.062 13.1 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5 2012/4/11 14:26 2.287 92.385 9.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5 2012/4/11 14:18 2.569 92.296 10.3 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.2 2012/4/11 14:08 1.147 92.158 9.6 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.3 2012/4/11 13:42 2.199 93.623 10.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5 2012/4/11 13:19 2.296 90.342 17.5 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.1 2012/4/11 12:37 2.528 92.602 10 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.1 2012/4/11 12:21 3.136 92.775 9.9 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.1 2012/4/11 12:10 1.385 92.639 10.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.4 2012/4/11 11:34 0.743 92.865 15.5 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
8.2 2012/4/11 10:43 0.773 92.452 16.4 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA 5.4 2012/4/11 10:21 2.833 92.476 14.8 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.1 2012/4/11 10:08 2.646 90.084 16.1 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.3 2012/4/11 10:01 2.499 90.365 20 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
5.3 2012/4/11 9:51 2.51 90.316 20 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
6 2012/4/11 9:27 1.281 91.731 9.8 NORTH INDIAN OCEAN
8.6 2012/4/11 8:38 2.311 93.063 22.9 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA

これが前振か
4.5 2012/4/8 15:11 5.06 94.171 47.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
4.3 2012/4/8 15:03 4.844 94.135 73 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
4.9 2012/4/6 6:28 2.023 97.8 35.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA